電話:(86)13823705446
なし | アイテム | パラメータ |
1 | 電圧 | 12±3 v |
2 | 定格電流 | 130 ma |
3 | 解像度 | 640 * 480 |
4 | 水平分解能 | 480 TVライン |
5 | ホワイトバランス | オート |
6 | テレビシステム | パル |
7 | 最小照明 | 0.1 Lux - f = 1.2 |
8 | ビデオ出力 | 1.0 VP - P , 75オーム |
9 | 効果的展望 | 107水平 |
10 | レンズ材料 | 2 G + 2 P |
12 | イメージカラー | 標準 |
13 | プローブ感度 | ≦1.2 m |
14 | テスト距離 | 0.3進-- 2.0 m |
15 | プローブ角度 | 60°±10水平 |
16 | ブザー | 85 - 105 dB |
17 | 防水率 | IP 68 |
18 | 作動温度 | - 20℃→+70℃ |
19 | 貯蔵温度 | - 30℃−−80℃ |
アラーム方式
数 | 障害物距離 | ゾーン | 警告音 | ビデオ距離表示 |
1 | & gt ;2 m | 安全地帯 | なし | 表示されない距離 |
2 | 1.5 m | 警告ゾーン | ビー | 実検出距離 |
3 | 1.0 - 1.5 m | 警戒区域 | バイ・ビー | 実検出距離 |
4 | 0.5 - 1.0 m | 警戒区域 | バイビビ | 実検出 ディスタンス |
5 | 0.3 - 0.5 m | 警戒区域 | バイ・ヴィ・ビー | 実検出 ディスタンス |
6 | & lt ;0.3 m | 危険地帯 | ビビビビ | 停車する |