電話:(86)13823705446


| モデル | 名古屋大学 |
| 画面サイズ | 7 ' s ;TFTパネル |
| アスペクト比 | 16 : 9イメージ |
| ビデオ入力 | 2 & nbsp ;チャンネル( CVBS / AHD 720 p / 1080 p ) |
| オーディオ入力 | 2チャンネル |
| スピーカー | 1チャンネル(オプション) |
| トリガー | 2 & nbsp ;チャンネル |
| 解像度 | 1024のx 3(RGB)x 600 |
| 明るさ | 520 cd / m 2 |
| コントラストラジオ | 700 : 1 |
| 視野角 | H : 85 & nbsp ;V : 85 |
| 外形寸法 | 18.4 * 159.7 * 85.3 mm ( w )*( h )*/ nbsp ;( T ) |
| 動作電圧 | 12 - 36 VのDC |
| パワー | N / A |
| 動作温度: | −30℃〜85℃RH 95 % MAX |
| 貯蔵温度: | - 40℃〜90℃RH 95 % MAX |
| 防水 | IP 65 |
| オプション | スピーカー、リモコン、ヘッドレスト |



