


















| Нет | Проект | Параметры |
| 1 | напряжение | 12 ± 3V |
| 2 | номинальный ток | 130 ма |
| три | Резолюции | 640 * 480 |
| 4 | горизонтальная разрешающая способность | 480TV линия |
| 5 | Баланс белого | автоматический |
| 6 | телевизионная система | друг |
| 7 | минимальная освещенность | 0.1 Lux - F = 1.2 |
| 8 | вывод видео | 1.0VP - P, 75 ом |
| 9 | эффективный угол зрения | уровень 107 ° |
| 10 | линзовый материал | 2G + 2P |
| 12 | цвет изображения | обычный |
| 13 | чувствительность зонда | ≦ 1,2 млн. |
| 14 | испытательная дальность | 0,3 - 2,0 м |
| 15 | угол зонда | уровень 60 ± 10 |
| 16 | пищик | 85 - 105dB |
| 17 | водонепроницаемость | IP68 |
| 18 | рабочая температура | - 20°C - + 70°C |
| 19 | температура хранения | - 30°C + 80°C |
метод оповещения
| номер | дальность заграждения | область | предупреждение | индикация дальности видео |
| 1 | & gt; 2м | безопасная зона | Нет | Не показывать расстояние |
| 2 | метр | предупреждение; область | полностью | дальность фактического обнаружения |
| три | 1.0-1.5 м | зона охранения | Би, Би | дальность фактического обнаружения |
| 4 | 0,5 - 1,0 м | зона охранения | Бибби (город) | фактический контроль расстояние |
| 5 | 0,3 - 0,5 м | зона охранения | Найроби (Найроби) | фактический контроль расстояние |
| 6 | & lt; 0,3 м | опасная зона | Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби Найроби | Стоп (красный) |



