


















| номер проекта. | BR - TM7002 - ADR |
| имя | анчо навигационный монитор GPS, сенсорный экран |
| функция TMC | относительно опцион |
| Резолюции | 800 * 480 * RGB |
| карта | загрузка из Интернета; по требованию |
| система | авто - PAL / NTSC |
| аудио и видео | 3 видео / 1 аудио вход четыре изображения, 1 / 2 / 3 дополнительные |
| меню OSD | язык, свет; Настройка отображения контрастности |
| яркость | 450cd / SM |
| видеокамера | IP69K |
| тип изображения | использование цветового CCD / CMOS; опцион |
| горизонтальная разрешающая способность | 420TV / 700TV линия |
| антисейсмический | 10G |
| сертификат | FCC, CE; E - mark, ISO9001, TS16949; рохс |
| гарантия | 1 год как стандартный |
| рабочая температура | & nbsp 40 градусов по Цельсию + 70 градусов по цельсию |



