No | Voce | Parametri |
1 | Tensione | 12±3V |
2 | Corrente nominale | 130mA |
3 | Risoluzione | 640*480 |
4 | Risoluzione orizzontale | Linea 480TV |
5 | Bilanciamento bianco | AUTO |
6 | Sistema TV | PAL |
7 | Illuminazione minima | 0,1Lux-F=1,2 |
8 | Uscita video | 1,0VP-P,75OHM |
9 | Prospettive efficaci | 107°Orizzontale |
10 | Materiale della lente | 2G+2P |
12 | Colore immagine | Normale |
13 | Sensibilità della sonda | ≦ 1,2 m |
14 | Distanza di prova | 0,3---- 2,0m |
15 | Angolo della sonda | 60°±10Orizzontale |
16 | cicalino | 85--105dB |
17 | Tasso di impermeabilità | IP68 |
18 | Temperatura di esercizio | -20℃-----+70℃ |
19 | temperatura di conservazione | -30℃----+80℃ |
Metodo di allarme
Numero | Distanza degli ostacoli | Zona | Tono di avvertimento | Visualizzazione della distanza video |
1 | > 2m | Zona di sicurezza | No | Nessuna distanza visualizzata |
2 | 1,5-2m | Attenzione Zona | BI-- | distanza effettiva di rilevamento |
3 | 1,0-1,5m | Zona di allarme | BI--BI-- | distanza effettiva di rilevamento |
4 | 0,5-1,0m | Zona di allarme | BI--BI--BI--BI-- | rilevamento effettivo distanza |
5 | 0,3-0,5 m | Zona di allarme | BI--BI--BI--BI--BI-- | rilevamento effettivo distanza |
6 | < 0,3 m | Zona pericolosa | BIBIBIBIBI... | STOP (rosso) |