












1 Caratteristiche del prodotto
| Voce n. | Caratteristiche | parametro |
| 1 | Vista panoramica 3D a 360°. | Supporto della vista surround dell'effetto 3D, buon effetto di cucitura, alta definizione e il campo di vista è più di 4 metri intorno |
| 2 | Rilevamento di oggetti mobili | Sistema panoramico di visualizzazione surround con funzione di rilevamento di oggetti mobili |
| 3 | Interazione uomo-computer | L'angolo di visione cambia automaticamente con la posizione dell'ingranaggio e il segnale di svolta, che è in linea con le abitudini di guida e l'interfaccia uomo-macchina può essere personalizzata |
| 4 | Dimensione del modello applicabile | 4CH telecamere, che supportano vari modelli con lunghezza del veicolo ≤ 16m e larghezza del veicolo ≤ 2,8 m |
| 5 | frame rate | ≥ 25 fotogrammi/sec |
| 6 | bilanciamento del bianco | Il sistema ha regolazione automatica del bilanciamento del bianco |
| 7 | uscita video | Supporta due uscite video, la prima è uscita allo schermo di monitoraggio/schermo di controllo centrale e la seconda può essere collegata al DVR dell'automobile per la memorizzazione video |
| 8 | taratura del veicolo | Supporta la calibrazione manuale e la calibrazione automatica due metodi: (1) la macchina fotografica è sulla linea di produzione e l'angolo è fissato a 45 ° diagonalmente verso il basso; (2) Quando fuori dalla linea di produzione, usi la calibrazione automatica e il tempo di calibrazione di ogni automobile è entro 5 minuti; |
| 9 | protezione della fotocamera | L'insieme della fotocamera ha una copertura protettiva e la copertura protettiva è fissata per mezzo di uno scatto |
| 10 | Requisiti di compatibilità elettrica ed elettromagnetica | Soddisfare GB/T18655 e altri standard nazionali e industriali |
| progetto | Parametri del dispositivo | Prestazioni |
| Sistema | linguaggio operativo | Cinese,Inglese,Giapponese Spagnolo Portoghese Tedesco Francese |
| | Interfaccia operativa | Interfaccia grafica di funzionamento del menu |
| video | input video | 4CH 720P |
| | uscita video | Fino a 3 canali di uscita video, di cui 2 canali sono uscita CVBS SD e 1 canale è uscita VGA HD |
| | visualizzazione video | Dual-screen, quad-screen display, dual-channel display diverso |
| | standard video | Formato PAL CVBS, VGA |
| | Compressione immagine | H.264 Profilo principale |
| immagine stoccaggio | formato immagine | D1(720 X480) |
| | standard di streaming video | ISO14496-10 |
| | Bitrate video | 480P: ≤ 2048Kbps |
| | archiviazione dati | Supporto di memoria della scheda TF, archiviazione USB, accesso alla memorizzazione DVR |
| comunicazione interfaccia | USB | 1 USB2. Interfaccia 0 |
| | SD | 1 interfaccia scheda SD |
| | Cambia | Ingresso IO a 4 vie, uscita IO a 2 vie |
| | porta seriale | Interfaccia RS232 a 2 vie (una delle quali supporta la personalizzazione come RS485) |
| | Interfaccia CAN | 1 interfaccia CAN (velocità configurabile) |
| software upgrade | Questa macchina supporta l'aggiornamento del sistema e del programma tramite disco U | |
| progetto | Parametri di lavoro | illustrare |
| potenza in ingresso | 9~36V | La tensione di ingresso è +9V~+36V |
| Potenza in uscita | 12v | Alimentare monitor e telecamere |
| Potenza totale | ≤ 16W | È espresso come potenza massima e il lavoro normale è inferiore a questo valore |
| Girare a sinistra, girare a destra, invertire, aprire e chiudere il segnale della porta | ≤ 35,8V ≥ 3,77V | Una linea di segnale ciascuna per i segnali di svolta a sinistra, di svolta a destra, di inversione, di apertura e chiusura della porta |
| Impedenza di ingresso video | 75Ω | Ogni impedenza di ingresso video è 75Ω. |
| uscita video | 1Vpp | Uscite un segnale analogico CVBS 1Vpp. |
| Interfaccia CAN | | Supporto 1 canale interfaccia CAN, 1 canale ad alta velocità interfaccia CAN, un totale di due interfacce CAN |
| Interfaccia scheda SD | | Compatibile con marchi comuni sul mercato, si consiglia di selezionare almeno CLASSE 10. |
| Temperatura di esercizio | -40℃~85℃ | Limite di temperatura normale di funzionamento dell'apparecchiatura |
| prodotto | Macchina fotografica 720P fisheye |
| sensore | 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY Cmos |
| chip | IMX225 + NVP2441H |
| pixel | 1280*720(milioni) |
| Illuminazione minima | 1lux@60IRE livello di visione notturna a luce stellare |
| Velocità dell'otturatore | Auto (1/25,1/30 ~ 1/10000s) |
| frame rate | 25/30 fps @1280×720P |
| uscita video | AHD; PAL & NTSC |
| Rapporto segnale/rumore | > 60dB |
| Riduzione del rumore | DNR 2D/3D |
| Corrente massima | < 100mA |
| alimentazione elettrica | DC12V ±10% |
| ambiente di lavoro | -30 ℃ ~ 85℃ |
| prospettiva | Orizzontale 180° |
| specchio | proprio come |
| Classe di protezione | IP67 |



