












| - Non. | Projets | Paramètres |
| (1) | Tension | 12 ± 3V |
| (2) | Courant nominal | 130 ma |
| 3. | Résolutions | 640 * 480 |
| 4. | Résolution horizontale | Ligne 480tv |
| 5. | Balance blanche | Automatique |
| 6. | Système de télévision | Amis |
| 7. | Éclairage minimal | 0,1lux - F = 1,2 |
| 18. | Sortie vidéo | 1,0vp - P, 75 ohms |
| 9. | Une perspective efficace | 107° horizontal |
| (10) | Matériau de la lentille | 2G + 2p |
| (12) | Couleur de l'image | Normal. |
| - 13. | Sensibilité de la sonde | ≦ 1,2 million |
| - 14. | Distance d'essai | 0,3 - 2,0 m |
| 15 ans. | Angle de la sonde | 60° ± 10 horizontal |
| 16. | Buzzer | 85 - 105db |
| 18. | Taux d'étanchéité | Ip68 |
| 18 ans. | Température de fonctionnement | 20 °C - - + 70 °C |
| 18. | Température de stockage | 30 °C - - - + 80 °C |
Méthode d'alarme
| No. | Distance des obstacles | Région | Tonalité d'avertissement | Affichage de la distance vidéo |
| (1) | & gt; 2 m | Zone de sécurité | - Non. | Pas de distance affichée |
| (2) | 1,5 - 2M | Les avertissements; Région | Bi... | Distance de détection réelle |
| 3. | 1,0 - 1,5 m | Zone d'alerte | Bi, bi | Distance de détection réelle |
| 4. | 0,5 - 1,0 m | Zone d'alerte | Bippy bippy | Détection réelle Distance |
| 5. | 0,3 - 0,5 m | Zone d'alerte | Bippy bippy bippy | Détection réelle Distance |
| 6. | & lt; 0,3 m | Zones dangereuses | Le Président du Conseil des droits de l'homme, S.E. | Stop (rouge) |



