












| Numéro du projet. | BR - tm7002 - ADR |
| Nom | Android; Moniteur de navigation GPS, écran tactile |
| Fonction TMC | Pour: Options |
| Résolutions | 800 * 480 * RGB |
| La carte | Téléchargement à partir d'Internet; Sur demande |
| Système | Auto PAL / NTSC |
| Audio et vidéo | 3 vidéo / 1 audio; Entrée; Quatre images, 1 / 2 / 3 Image optionnelle |
| Menu OSD | Langage, lumière; Contraste, déclenchement des paramètres d'affichage des retards de priorité |
| Luminosité | 450cd / SM |
| Caméra | Ip69k |
| Type d'image | Couleur CCD / CMOS pour; Options |
| Résolution horizontale | Ligne 420tv / 700tv |
| Protection contre les chocs | 10g |
| Certificat | FCC, ce, E - Mark, ISO9001, TS16949, ROHS |
| Garanties | 1 an; Standard |
| Température de fonctionnement | Nbsp 40 °C à + 70 °C |



