Nein | Artikel | Parameter |
1 | Spannung | 12±3V |
2 | Nennstrom | 130mA |
3 | Entschließung | 640*480 |
4 | Horizontale Auflösung | 480TV-Leitung |
5 | Weißabgleich | AUTO |
6 | TV-System | PAL |
7 | Mindestbeleuchtung | 0.1Lux-F=1.2 |
8 | Videoausgabe | 1.0VP-P,75OHM |
9 | Effektive Perspektive | 107°Horizontal |
10 | Linsenmaterial | 2G+2P |
12 | Bildfarbe | Normal |
13 | Empfindlichkeit der Sonde | ≦ 1,2m |
14 | Prüfabstand | 0.3---2.0m |
15 | Messwinkel | 60°±10Horizontal |
16 | Summer | 85--105dB |
17 | Wasserdichte Rate | IP68 |
18 | Betriebstemperatur | -20℃-----+70℃ |
19 | Lagertemperatur | -30℃----+80℃ |
Alarmmethode
Zahl | Hindernisabstand | Zone | Warnton | Videodistanzanzeige |
1 | > 2m | Sicherheitszone | Nein | Keine Entfernung angezeigt |
2 | 1,5-2m | Warning Zone | BI... | tatsächlicher Erfassungsabstand |
3 | 1,0-1,5m | Warnzone | BI--BI... | tatsächlicher Erfassungsabstand |
4 | 0,5-1.0m | Warnzone | BI--BI--BI--BI--BI-- | tatsächliche Erkennung Entfernung |
5 | 0,3-0,5m | Warnzone | BI--BI--BI--BI--BI--BI-- | tatsächliche Erkennung Entfernung |
6 | < 0,3m | Gefahrenzone | BIBIBIBIBIBIBIBI... | STOP (rot) |