












1 Produkteigenschaften
| Artikel Nr. | Merkmale | Parameter |
| 1 | 3D-360° Panorama | Unterstützung 3D Effekt Surround View, guter Stitching Effekt, High Definition, und das Sichtfeld ist mehr als 4 Meter um |
| 2 | Erkennung bewegter Objekte | Panorama-Surround View System mit bewegter Objekterkennung |
| 3 | Mensch-Computer-Interaktion | Der Betrachtungswinkel schaltet automatisch mit der Gangposition und dem Blinker um, die mit den Fahrgewohnheiten übereinstimmen, und die Mensch-Maschine-Schnittstelle kann angepasst werden |
| 4 | Anwendbare Modellgröße | 4CH Kameras, die verschiedene Modelle mit Fahrzeuglänge unterstützen ≤ 16m und Fahrzeugbreite ≤ 2,8m |
| 5 | Framerate | ≥ 25 Rahmen/sek |
| 6 | Weißabgleich | Das System verfügt über eine automatische Weißabgleichsanpassung |
| 7 | Videoausgabe | Unterstützen Sie zwei Videoausgänge, der erste wird an den Überwachungsbildschirm/zentralen Steuerbildschirm ausgegeben, und der zweite kann an den Auto-DVR für Videospeicher angeschlossen werden |
| 8 | Fahrzeugkalibrierung | Unterstützen Sie manuelle Kalibrierung und automatische Kalibrierung zwei Methoden: (1) Die Kamera ist auf der Produktionslinie, und der Winkel ist bei 45° diagonal nach unten festgelegt; (2) Wenn aus der Produktionslinie, verwenden Sie automatische Kalibrierung, und die Kalibrierungszeit jedes Autos ist innerhalb von fünf Minuten; |
| 9 | Kameraschutz | Die Kameraeinheit hat eine Schutzhülle, und die Schutzhülle wird mittels eines Schnapps befestigt |
| 10 | Anforderungen an die elektrische und elektromagnetische Kompatibilität | Erfüllen Sie GB/T18655 und andere nationale und Branchenstandards |
| Projekt | Geräteparameter | Leistung |
| System | Betriebssprache | Chinesisch,Englisch,Japanisch Spanisch Portugiesisch Deutsch Französisch |
| | Bedienoberfläche | Grafische Menübedienoberfläche |
| Video | Videoeingang | 4CH 720P |
| | Videoausgabe | Bis zu drei Kanäle Videoausgang, von denen zwei Kanäle CVBS SD-Ausgang und ein Kanal VGA HD-Ausgang sind |
| | Videoanzeige | Dual-Screen, Quad-Screen Display, Dual-Channel unterschiedliche Anzeige |
| | Videostandard | CVBS PAL Format, VGA |
| | Bildkompression | H.264 Hauptprofil |
| Bild Lagerung | Bildformat | D1(720 X480) |
| | Video Streaming Standard | ISO14496-10 |
| | Video-Bitrate | 480P: ≤ 2048Kbps |
| | Datenspeicherung | Unterstützung TF-Kartenspeicher, USB-Speicher, Zugriff auf DVR-Speicher |
| Kommunikation Schnittstelle | USB | 1 USB2. 0 Schnittstelle |
| | SD | 1 SD Karte Schnittstelle |
| | Schalter | 4-Wege-IO-Eingang, 2-Wege-IO-Ausgang |
| | serielle Schnittstelle | 2-Wege RS232 Schnittstelle (von denen eine Anpassung als RS485 unterstützt) |
| | CAN-Schnittstelle | 1 CAN Schnittstelle (Geschwindigkeit konfigurierbar) |
| Software Upgrade | Diese Maschine unterstützt System- und Programm-Upgrade durch U-Disk | |
| Projekt | Arbeitsparameter | illustrieren |
| Leistungseingang | 9~36V | Die Eingangsspannung beträgt +9V~+36V |
| Leistung | 12v | Stromversorgung von Monitoren und Kameras |
| Gesamtleistung | ≤ 16W | Sie wird als maximale Leistung ausgedrückt, und die normale Arbeit ist niedriger als dieser Wert |
| Links abbiegen, rechts abbiegen, umkehren, öffnen und schließen Sie das Türsignal | ≤ 35.8V ≥ 3.77V | Je eine Signalleitung für Links-, Rechts-, Rückwärts-, Türöffner- und Schließsignale |
| Video Eingangsimpedanz | 75Ω | Jede Video-Eingangsimpedanz beträgt 75Ω. |
| Videoausgabe | 1Vpp | Ausgabe eines 1Vpp CVBS analogen Signals. |
| CAN-Schnittstelle | | Unterstützung 1-Kanal-CAN-Schnittstelle, 1-Kanal-Hochgeschwindigkeits-CAN-Schnittstelle, insgesamt zwei CAN-Schnittstellen |
| SD-Kartenschnittstelle | | Kompatibel mit gängigen Marken auf dem Markt, wird empfohlen, mindestens CLASS 10 zu wählen. |
| Betriebstemperatur | -40℃~85℃ | Grenzwert für normale Betriebstemperatur |
| Produkt | 720P-Fischaugenkamera |
| Sensor | 1/2.8" 2.0 Megapixel SONY Cmos |
| Chip | IMX225 und NVP2441H |
| Pixel | 1280*720(Mio.) |
| Mindestbeleuchtung | 1lux@60IRE Nachtsicht bei Sternenlicht |
| Verschlusszeit | Auto (1/25,1/30,1/10000s) |
| Framerate | 25/30fps @1280×720P |
| Videoausgabe | AHD; PAL & NTSC |
| Signal-Rausch-Verhältnis | > 60dB |
| Lärmreduzierung | 2D/3D DNR |
| Maximaler Strom | < 100mA |
| Stromversorgung | DC12V ±10% |
| Arbeitsumfeld | -30 ℃ ~ 85℃ |
| Perspektive | Horizontal 180° |
| Spiegel | genau wie |
| Schutzklasse | IP67 |



